Обновленная серия FEELER VFP-800/1000%>

В конце ушедшего года, серия вертикально-фрезерных обрабатывающих центров FEELER мод. FVP-800/1000 была модернизирована: увеличена надежность и производительность. На смену станкам серии FVP приходит серия VFP-800/1000 и уже в марте этого года, после выставки TIMTOS – 2017, завод FEELER будет готов начать производство новых станков VFP-800 и VFP-1000. Прототип станка VFP-1000 уже сделан и будет показан на выставке TIMTOS – 2017.
| МОДЕЛЬ | FVP-1000(A) | VFP-1000(A) | 
| Перемещения и основные расстояния | ||
| Перемещение по оси X, мм | 1020 | 1020 | 
| Перемещение по оси Y, мм | 500 | 520 | 
| Перемещение по оси Z, мм | 505 | 505 | 
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 80-585 | 100-605 | 
| Расстояние от оси шпинделя до кожуха колонны, мм | 510 | 560 | 
| Расстояние от поверхности стола до пола, мм | 920 | 920 | 
| Расстояние от центра стола до кожуха колонны, мм | 260-760 | 300-820 | 
| Стол | ||
| Размер стола, мм | 1150x475 | 1150x520 | 
| Мак. нагрузка, кг | 800 | 800 | 
| T-образные пазы (W×NO.×P), мм | 18x4x100 | 18x5x100 | 
| Шпиндель | ||
| Число оборотов, кВт | 10000 | 10000 | 
| Конус шпинделя | 7/24 taper NO.40 | 7/24 taper NO.40 | 
| Диаметр шпинделя, мм | 70 | 70 | 
| Электродвигатель, кВ | 7.5∕11 | 7.5∕11 | 
| Подача | ||
| Скорость быстрых перемещений по X, м/мин | 32 | 36 | 
| Скорость быстрых перемещений по Y, м/мин | 24 | 36 | 
| Скорость быстрых перемещений по Z, м/мин | 24 | 30 | 
Улучшения:
1) Увеличен ход по оси Y: было 500 мм -> стало 520 мм;
2) Увеличен размер стола: было 1150x475 мм -> стало 1150 x 520 мм;
3) Улучшена система передачи движения по осям;
4) Увеличено количество рёбер жесткости станины;
5) Новая, более массивная станина и колонна;
6) Увеличена скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z с 32/24/24 м/мин до 36/36/30 м/мин;
7) Увеличено количество подшипников ШВП по оси Z – больше осевой жёсткости и точности;
8) Увеличена площадь станины под колонной -> больше жёсткости;
 
 

 
                         
                     
                         
                        
                         
                         
                        